Chitsulo cha Mphamvu cha AC cha ma circuit ambiri AMC300L cha Tower Base Station
Tsitsani
kufotokozera1
kufotokozera2
General
Chipangizo champhamvu chosonkhanitsira ndi kuyang'anira mphamvu cha AMC300L AC multi-loop chimagwiritsidwa ntchito makamaka poyesa magawo amagetsi a ma loops angapo ndipo chingalumikizidwe ku ma loops 6 a magawo atatu kapena ma loops 18 a gawo limodzi ndi ma current input nthawi imodzi. Chimatha kuyeza magetsi ndi magetsi, mphamvu, mphamvu ndi zina.
Mbali
Kukula
Mtundu | Kukula kwa chimango | Kukula kwa chipolopolo | Kukula kotsegulira | ||||
M'lifupi | Kutalika | M'lifupi | Kutalika | Kuzama | M'lifupi | Kutalika | |
AMC300L | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |
Ma Transformers Ofanana
Mtundu | Chiŵerengero | Utali wa waya | Kulondola | Njira yokhazikitsira |
AKH-0.66/W-9NY 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ10N 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66 Z-3/*Φ15Y(1/0.5) 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, utatu, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-20Y(1/0.5) 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
Kukhazikitsa
Kulumikiza mawaya
Chithunzi
Kugwiritsa ntchito
Kusankha Zogulitsa












