Chiyeso cha Mphamvu cha Malupu Ambiri DTSD1352-4S cha Siteshoni ya Tower Base
Tsitsani
kufotokozera1
kufotokozera2
General
Choyezera mphamvu cha DTSD1352-4S cha DIN-rail type multi-circuit power meter chimagwiritsidwa ntchito makamaka poyesa magetsi onse a ma circuit angapo, ndipo chingalumikizidwe ndi magetsi olowera a ma circuit 4 a magawo atatu kapena ma circuit 12 a gawo limodzi nthawi imodzi. Chimatha kuyeza magetsi monga magetsi ndi magetsi, mphamvu, mphamvu, ngodya ya gawo, kusalingana, ndi ma harmonics.
Ntchito
Voteji Yoyesedwa
AC 3x220V/380V
Yoyesedwa Pano
Mphamvu yowonjezera yachiwiri: 50mA
Mafupipafupi Ovotera
45~65Hz
Kulondola
Kalasi 1

Kulankhulana
RS485, MODBUS-RTU
Chiwerengero cha Baud
1200~38400bps
Kukhazikitsa
Sitima ya DIN ya 35mm
Mulingo (L*W*H)
87.8*72*71.5mm
Kukula
Kukula kwa Mawonekedwe (mm) | Kukula kwa Sitima (mm) | Kulekerera (mm) | |||
Utali | M'lifupi | Kutalika | Ndi kutalika kwa terminal | ||
87.8 | 72 | 71.5 | 97.7 | 35 | ± 1 |
Ma Transformers Ofanana
Transformer yamagetsi ndi mawonekedwe a mutu wa kristalo, mphamvu yayikulu yamagetsi yam'mbali ndi 50A-600A. Ngati transformer yamagetsi ndi yosiyana, kasitomala akhoza kusintha chiŵerengero cha kusintha kwamagetsi kudzera mu mawonekedwe a zida kapena kulumikizana malinga ndi momwe amagwiritsidwira ntchito.
Mtundu | Chiŵerengero | Utali wa Mzere | Kulondola | Njira Yokhazikitsira |
AKH-0.66/W-9NY 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ10N 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
AKH-0.66/K-Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wotseguka, mawonekedwe a mutu wa kristalo |
Kulumikiza mawaya

Kugwiritsa ntchito
Kulongedza ndi kutumiza











