Chiwonetsero cha LCD cha ma loop ambiri cha AC Energy Meter AMC200L cha Tower Base Station
Tsitsani
kufotokozera1
kufotokozera2
General
Chipangizo chanzeru chopezera mphamvu ndi kuyang'anira cha AMC200(L) AC chimagwiritsidwa ntchito makamaka poyesa magawo amagetsi athunthu a malupu angapo, ndipo chimatha kupeza ma input amagetsi a malupu 8 a magawo atatu kapena malupu 24 a gawo limodzi nthawi imodzi. Chingathe kuyeza magetsi ndi magetsi, mphamvu, mphamvu ndi magawo ena.
Mbali
Mtundu wa mita | Ntchito Yoyambira |
AMC200L-4E3 | Ikhoza kupeza ma circuits anayi a AC a magawo atatu nthawi imodzi, imatha kuyeza mwachindunji magetsi, mphamvu, mphamvu, ndi zina, ma switching input 6 (2 yogwira ntchito, 4 yopanda ntchito), ma switching output awiri, RS485 imodzi, kutentha kwa NTC 4, kutentha kwa kutentha ndi chinyezi chimodzi, ndi liquid crystal display. |
AMC200L-8E3 | Ikhoza kupeza ma circuits 8 a AC a magawo atatu nthawi imodzi, imatha kuyeza mwachindunji magetsi, mphamvu, mphamvu, ndi zina, ma switching input 6 (2 active, 4 passive), ma switching output awiri, 1 RS485, 4 NTC temperature, 1 temperature ndi humidity muyeso, ndi liquid crystal display. |
Kukula
Ma Transformers Ofanana
Mtundu | Chiŵerengero | Utali wa waya | Kulondola | Njira yokhazikitsira |
AKH-0.66/W-9NY 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ10N 50A/20mA | 50A/20mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66 Z-3/*Φ15Y(1/0.5) 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, utatu, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-20Y(1/0.5) 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66-TD-Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.2 | Mtundu wotsekedwa, mawonekedwe a RJ |
AKH-0.66/K-Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | Kalasi ya 0.5 | Mtundu wogawanika, mawonekedwe a RJ |
Kukhazikitsa
Kulumikiza mawaya
Kulongedza ndi kutumiza












