Mita Yogwira Ntchito Zambiri ya Gawo Limodzi ADL200N-CT/DXX yokhala ndi CTs
General
Chida chamagetsi cha DIN cha ADL cha DIN-rail chomwe chili ndi ntchito zambiri ndi chida chanzeru chomwe chimapangidwira makina atsopano opangira mphamvu monga makina olumikizidwa ndi gridi ya photovoltaic, makina ang'onoang'ono osinthira magetsi, makina osungira mphamvu, makina olumikizira magetsi a AC, ndi zina zotero. Chogulitsachi chili ndi ubwino wolondola kwambiri, voliyumu yaying'ono, liwiro loyankha mwachangu komanso kuyika kosavuta. Chogulitsachi chili ndi mawonekedwe a zitsanzo, kuyeza ndi kuyang'anira magawo amagetsi, kulumikizana ndi inverter kapena makina oyendetsera mphamvu (EMS), kuzindikira ntchito zoletsa kuyenda kwa magetsi mobwerera m'mbuyo, kuwongolera kupanga magetsi, kuyatsa ndi kutulutsa mabatire malinga ndi mphamvu yeniyeni komanso mphamvu zamagetsi zomwe zasonkhanitsidwa, komanso kuzindikira kuyeza magetsi mozungulira mbali zonse ziwiri komanso kasamalidwe ka mphamvu ya photovoltaic yogawidwa m'nyumba.

Kufotokozera kwa Chitsanzo

Mbali




Ntchito
| Ntchito | Mafotokozedwe | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Kuyeza mphamvu zamagetsi | Kuyeza mphamvu yogwira ntchito (kutsogolo ndi kumbuyo) | √ | √ |
| Kuyeza mphamvu yogwira ntchito (kutsogolo ndi kumbuyo) | √ | √ | |
| Mphamvu yogawa gawo | √ | ||
| Kuyeza kuchuluka kwa magetsi | Mu, ine | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD chogawidwa m'magawo | √ | √ |
| Mapulogalamu ofunikira | Kulankhulana, chiŵerengero cha kusintha ndi magawo ena akhoza kukonzedwa ndi kiyi | √ | |
| Kutulutsa kwa pulse | Kutulutsa kwa kugunda kwa mtima kogwira ntchito | √ | √ |
| Alamu ya LED | Malangizo ogwiritsira ntchito | √ | |
| Kulankhulana | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Chizindikiro cha Zamalonda
| Zinthu | Magawo Ogwira Ntchito | ||
| Muyeso | Gridi | Gawo limodzi | |
| Voteji | Voltage yovotera | 230V | |
| Kudzaza zinthu mopitirira muyeso | Kuchuluka kwa nthawi 1.2 (kopitilira) Kuchulukitsa kawiri chiwerengerocho kwa sekondi imodzi | ||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu |
| ||
| Kalasi yolondola | Cholakwika±0.5% | ||
| Zamakono | Lowetsani panopa | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Kudzaza zinthu mopitirira muyeso | Kuchuluka kwa nthawi 1.2 (kopitilira) Kuchulukitsa kawiri chiwerengerocho kwa sekondi imodzi | ||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu |
| ||
| Kalasi yolondola | Cholakwika±0.5% | ||
| Mafupipafupi a gridi | 45~65Hz | ||
| Chiwerengero cha mayankho | ≤100ms (voltage, current, mphamvu) ≤1s (mphamvu yamagetsi) | ||
| Kulankhulana | Njira yolumikizirana ndi yolumikizirana | Mawonekedwe a RS485 ndi protocol ya Modbus-RTU | |
| Ma adilesi olumikizirana | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Mtengo wa Baud | Thandizo la 1200bps ~ 38400bps | ||
| Zachilengedwe | Kutentha kogwira ntchito | -40℃~70℃ | |
| Kutentha kosungirako | -40℃~70℃ | ||
| Chinyezi chocheperako | ≤95℅ (popanda kuzizira) | ||
| Kutalika | ≤3000m | ||
Muyeso (gawo:mm)

Kulumikiza mawaya

Chithunzi

Kukhazikitsa

Kugwiritsa ntchito













